후원금 현황

후원금 현황



2025년도  

단위:천원

합계 개인 단체 현황보기
누적합계 9,815 6,665 3,150

 

3 4,275 1,225 3,050
2 1,285 1,235 50
1 4,255 4,205 50



전체현황  

단위:천원

연도 합계 개인 단체  
누적합계 1,719,217 250,675 1,468,542
2024 34,080 22,480 11,600
2023 39,020 15,030 23,990
2022 938,061 14,590 923,471
2021 32,690 14,090 18,600
2020 38,410 29,810 8,600
2019 21,570 15,050 6,520
2018 42,070 14,620 27,450
2017 37,194 14,640 22,554
2016 191,393 67,425 123,968
2015 94,598 12,670 81,928
2014 151,181 5,790 145,391
2013 98,950 24,480 74,470
TOP